| Bench4Q_as_a_Service | cloud computing, benchmark, performance | 2012-05-17 |
| fawc | 利用特征模型的手段实现方案设计 | 2012-05-16 |
| CourseManagementSystem | CourseManagementSystem | 2012-04-23 |
| Service4All | Service4All is a cloud computing project focusing on PaaS (Platform as a Service) layer, which aims at providing a cloud platform mainly for service- oriented software developers. | 2012-04-05 |
| project1 | 这是一个试验项目,为了测试系统 | 2012-03-30 |
| nudt_programming | 使用trustie进行课程管理 | 2012-03-26 |
| programming | 用于课程管理测试,希望好用 | 2012-03-26 |
| Project_manager | 学生可以方面的发布项目,老师可以管理项目 | 2012-02-22 |
| NuSMV_with_smm | Redistributed of NuSMV 2.5.3 with symbolic model mining. | 2012-01-19 |
| Symbolic_model_mining | An adoption of NuSMV 2.5.3, using Wanwei Liu's algorithm to do LTL reduction. | 2012-01-19 |
| InfluxOnto | ontology learning from mass oss project data. | 2012-01-18 |
| QuestionBank | 该项目旨在建立一个开源的综合高校试题库,并形成可移植可扩展框架模型,以便实现平台迁移和多接口可扩展可移植的,基于java语言的web的项目。该项目要实现易于管理的可分类管理的大学生试题库,例如,易于添加试题,导入试题,支持多种格式的导入,易于生成试卷,抽取试题等等............................................................................................ | 2011-12-29 |
| OSS_2011 | 为用户提供便利、经济、快捷的网上购物服务,满足用户消费需求 | 2011-11-15 |
| InteractiveFeedbackSystem | 设计一个教学信息管理系统,一方面适应本系统对统计学生信息方面的需要,另一方面适应了中国基础教育的 “新一轮基础教育改革”, 让老师、家长以及学生自己能够对最近的学习状况、甚至是整个学习生涯有一个更直观,更全面的认识。 | 2011-11-14 |
| EpicWorld | EpicWorld is a game project started by an international group of young students, who come from INSA (France) and Beihang University (China). | 2011-11-11 |
| News_Serach_Engine | 本系统主要是实现通过浏览器输入关键词可以搜索到相匹配的结果的功能。类似于现有的百度搜索系统,Google搜索系统等等。但是本系统更关注于新闻领域内的垂直搜索。搜索出来的新闻效果比较好。 | 2011-11-03 |
| JAVA_IDE_based_on_web | 基于WEB的java开发环境 | 2011-11-01 |
| theapplicationbasedonrenrenAPI | 基于人人网API开放平台的第三方应用 | 2011-11-01 |
| InternetBasedOnlineShoppingSystem | 设计一个基于互联网的网上购书系统 | 2011-11-01 |
| advertisement_recommend | 为要在网上观看电影推荐相应广告 | 2011-10-30 |
最新注册项目
搜索项目
